schedule
กำหนดการประกวดแข่งขัน
ที่ | การประกวด/การแข่งขัน | กลุ่มเป้าหมาย | วันที่จัดแข่งขัน | สถานที่ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ป.4-6 | ม.1-3 | ม.4-6 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 13215 ชั้น 2 อาคาร 13 | ||||||
2 | การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคาร 13 | ||||||
3 | การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 13219 ชั้น 2 อาคาร 13 | ||||||
4 | การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 30 | ||||||
5 | การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 30 | ||||||
6 | การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 30504 อาคาร 30 ชั้น 5 | ||||||
7 | การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ห้อง 30503 อาคาร 30 ชั้น 5 | ||||||
8 | การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 13417 ชั้นที่ 4 อาคาร 13 | ||||||
9 | การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | ||||||
10 | การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | ||||||
11 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
12 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
13 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
14 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
15 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
16 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
17 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทความเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
18 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทความเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
19 | การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ ประเภทความเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | สนามฟุตซอลข้างหอประชุมภักดีฯ | ||||||
20 | การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ห้อง 1114 ชั้น 1 อาคาร 11 | ||||||
21 | การแข่งขัน A-math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคาร 11 | ||||||
22 | การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ห้อง 13215ชั้น 2 อาคาร 13 | ||||||
23 | การประกวดนวัตกรรมเกษตรและประมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 13219 ชั้น 2 อาคาร 13 | ||||||
24 | การแข่งขันเรือขวดน้ำ ประเภทไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | สระน้ำ โรงอาหาร อาคาร 38 | ||||||
25 | การแข่งขันเรือขวดน้ำ ประเภทไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | สระน้ำ โรงอาหาร อาคาร 38 | ||||||
26 | การแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคาร 11 | ||||||
27 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “การย้อมสีแกรมแบคทีเรีย” รอบเช้า | ห้อง 13417 ชั้น 4 อาคาร 13 | ||||||
28 | อบรมเชิงปฏิบัติการ “การย้อมสีแกรมแบคทีเรีย” รอบบ่าย | ห้อง 13417 ชั้น 4 อาคาร 13 | ||||||
29 | การประกวดวาดภาพระบายสีทางพฤกษศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | เช้าห้อง 13417 และ บ่ายห้อง 13409 ชั้น 4 อาคาร 13 | ||||||
30 | การประกวดวาดภาพระบายสีทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | เช้าห้อง 13421 และ บ่ายห้อง 13417 ชั้น 4 อาคาร 13 | ||||||
31 | การประกวดวาดภาพระบายสีทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | เช้าห้อง 13421 และ บ่ายห้อง 13421 ชั้น 4 อาคาร 13 |
schedule
กำหนดการนิทรรศการ
ที่ | รายการนิทรรศการ | วันที่จัดแข่งขัน | เวลาที่จัดนิทรรศการ | สถานที่ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
1 | นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
2 | นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
3 | นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
4 | นิทรรศการ ปลาสวยงาม | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
5 | นิทรรศการ Agriculture in action for Sustainable Community | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
6 | นิทรรศการ Culinary Innovation Week | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
7 | นิทรรศการ Smart Health Smart Life วิถีสาธารณสุขศาสตร์ | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
8 | นิทรรศการ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
9 | นิทรรศการ คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
10 | นิทรรศการ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
11 | นิทรรศการ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์สู่การยกระดับปลาใส่อวนให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ | 08.30-16.30 | ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 30 | |||
12 | นิทรรศการ ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการประเมินสุขภาพเบื้องต้น | 08.30-16.30 | ห้อง 30304 ชั้น 3 อาคาร 30 | |||
13 | นิทรรศการ math in Action | 08.30-16.30 | ห้อง 30306 ชั้น 3 อาคาร 30 | |||
14 | นิทรรศการ จาก Bench Top สู่นวัตกรรมเพื่อชุมชน | 08.30-16.30 | ห้อง 30306.1 ชั้น 3 อาคาร 30 | |||
15 | นิทรรศการ พลังวิทย์ คิดเพื่อโลก | 08.30-16.30 | ห้อง 30307-30308 ชั้น 3 อาคาร 30 | |||
16 | นิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น | 08.30-16.30 | ห้อง 30404 ชั้น 4 อาคาร 30 | |||
17 | นิทรรศการ Bio world | 08.30-16.30 | ห้อง 30407 ชั้น 4 อาคาร 30 | |||
18 | นิทรรศการ DigiData Community ข้อมูลเปลี่ยนชุมชน | 08.30-16.30 | ห้อง 30501 ชั้น 5 อาคาร 30 | |||
19 | นิทรรศการ ภารกิจพิชิตรหัสลับ | 08.30-16.30 | ห้อง 30505 ชั้น 5 อาคาร 30 | |||
20 | นิทรรศการ Moisture Tech: ปลูกอย่างฉลาด ด้วยการวัดค่าที่แม่นยำ | 08.30-16.30 | ห้อง 30506 ชั้น 5 อาคาร 30 | |||
21 | นิทรรศการ รถไฟฟ้า | 08.30-16.30 | สถานีวัดน้ำฝนมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ |